1 | 2023/01 | T | $125.00 |
---|
Front cover | Ryan Benjamin ISBN: 978-1-302-94744-6 /  | 1 |
Variant cover(s) |       
Type | Remarks | Credits | Pages | Price |
---|
Variant cover | Direct Market / ISBN: 978-1-302-94745-3 | Hugh Fleming | 1 | $125.00 |
|
Ti: | Sacrifice | ? |
Cr: | W-John Wagner P/L-Cam Kennedy I/F-Cam Kennedy L-Steve Dutro C-Chris Blythe |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #7 |
Ti: | The savage heart | ? |
Cr: | W-Paul Alden P/L-Raúl Treviño I/F-Raúl Treviño L-Michael David Thomas C-Raúl Treviño |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #14 |
Ti: | To the Last Man 1/3 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-SNO Cone Studios C-Davidé Fabbri |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #16 |
Ti: | To the Last Man 2/3 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-SNO Cone Studios C-Davidé Fabbri |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #17 |
Ti: | To the Last Man 3/3 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-SNO Cone Studios C-Davidé Fabbri |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #18 |
Ti: | Target: Vader | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Brian Ching I/F-[N.G.] L-SNO Cone Studios C-Brad Anderson |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #19 |
Ti: | A Little Piece of Home 1/2 | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Tomás Giorello I/F-[N.G.] L-SNO Cone Studios C-Brad Anderson |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #20 |
Ti: | A Little Piece of Home 2/2 | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Tomás Giorello I/F-Tomás Giorello L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #21 |
Ti: | Alone together | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Adriana Melo I/F-[N.G.] L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #22 |
Ti: | The bravery of being out of range | ? |
Cr: | W-Jeremy Barlow P/L-Brandon Badeaux I/F-Brandon Badeaux L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #23 |
Ti: | Idiot's Array 1/2 | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Jeff Johnson I/F-Jeff Johnson L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #24 |
Ti: | Idiot's Array 2/2 | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Joe Corroney I/F-Joe Corroney L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #25 |
Ti: | General Skywalker 1/2 | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Adriana Melo, Nicola Scott I/F-Adriana Melo, Nicola Scott L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #26 |
Ti: | General Skywalker 2/2 | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Nicola Scott I/F-Nicola Scott L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #27 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rp: | Reprint from Star Wars: Vader's Quest (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rp: | Reprint from Star Wars: Vader's Quest (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rp: | Reprint from Star Wars: Vader's Quest (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rp: | Reprint from Star Wars: Vader's Quest (Dark Horse Comics) #4 |
Ti: | In the Shadow of Yavin 1/4 | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-David Nestelle |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | In the Shadow of Yavin 2/4 | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-David Nestelle |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | In the Shadow of Yavin 3/4 | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | In the Shadow of Yavin 4/4 | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #4 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #5 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #6 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Ryan Kelly I/F-Dan Parsons L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #7 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Ryan Kelly I/F-Dan Parsons L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #8 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Ryan Kelly I/F-Dan Parsons L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #9 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #10 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #11 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #12 |
Ti: | Five Days of Sith 1/2 | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Facundo Percio I/F-Dan Parsons L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #13 |
Ti: | Five Days of Sith 2/2 | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Facundo Percio I/F-Dan Parsons L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #14 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Stéphane Créty I/F-Julien Hugonnard-Bert L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #15 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Stéphane Créty I/F-Julien Hugonnard-Bert L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Jim Presler |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #16 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Stéphane Créty I/F-Julien Hugonnard-Bert L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Rick DeLucco |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #17 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Stéphane Créty I/F-Julien Hugonnard-Bert L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Rick DeLucco |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #18 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Lia Ribacchi |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #19 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Brian Wood P/L-Carlos D'Anda I/F-Carlos D'Anda L-Michael Heisler C-Gabe Eltaeb AsiEd-Freddye Lins Ed-Randy Stradley Dsgn-Rick DeLucco |
Rp: | Reprint from Star Wars (III) (Dark Horse Comics) #20 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #4 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #5 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #6 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #7 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #8 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #9 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #10 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #11 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #12 (A story) |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #13 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #14 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #15 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #16 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #17 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #18 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #19 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars Kids (1997)" (Dark Horse Comics) #20 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars 3-D" (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars 3-D" (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars 3-D" (Dark Horse Comics) #3 |
2 | 2024/02 | T | $125.00 |
---|
Front cover | Tommy Lee Edwards ISBN: 978-1-302-95393-5 | 1 |
Variant cover(s) |       
Type | Remarks | Credits | Pages | Price |
---|
Variant cover | Direct Market / ISBN: 978-1-302-95394-2 | Joe Corroney | 1 | $125.00 |
|
Ti: | River of Chaos 1/4 | ? |
Cr: | W-Louise Simonson P/L-June Brigman I/F-Roy Richardson L-Steve Dutro C-David Nestelle Dsgn-Cary Grazzini |
Rp: | Reprint from Star Wars: River of Chaos (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | River of Chaos 2/4 | ? |
Cr: | W-Louise Simonson P/L-June Brigman I/F-Roy Richardson L-Steve Dutro C-David Nestelle Dsgn-Cary Grazzini |
Rp: | Reprint from Star Wars: River of Chaos (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | River of Chaos 3/4 | ? |
Cr: | W-Louise Simonson P/L-June Brigman I/F-Roy Richardson L-Steve Dutro C-David Nestelle Dsgn-Cary Grazzini |
Rp: | Reprint from Star Wars: River of Chaos (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | River of Chaos 4/4 | ? |
Cr: | W-Louise Simonson P/L-June Brigman I/F-Roy Richardson L-Steve Dutro C-David Nestelle Dsgn-Cary Grazzini |
Rp: | Reprint from Star Wars: River of Chaos (Dark Horse Comics) #4 |
Ti: | Wreckage | ? |
Cr: | W-Ron Marz P/L-Adriana Melo I/F-Adriana Melo L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #28 |
Ti: | In the Shadows of Their Fathers 1/5 | ? |
Cr: | W-Thomas Andrews P/L-Adriana Melo I/F-Adriana Melo L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #29 |
Ti: | In the Shadows of Their Fathers 2/5 | ? |
Cr: | W-Thomas Andrews P/L-Adriana Melo I/F-Adriana Melo L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #30 |
Ti: | The price of power | ? |
Cr: | W-Scott Allie P/L-Joe Corroney I/F-Joe Corroney L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #31 |
Ti: | In the Shadows of Their Fathers 3/5 | ? |
Cr: | W-Thomas Andrews P/L-Adriana Melo I/F-Adriana Melo L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #32 |
Ti: | In the Shadows of Their Fathers 4/5 | ? |
Cr: | W-Thomas Andrews P/L-Adriana Melo I/F-Adriana Melo L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #33 |
Ti: | In the Shadows of Their Fathers 5/5 | ? |
Cr: | W-Thomas Andrews P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #34 |
Ti: | Model officer | ? |
Cr: | W-John Jackson Miller P/L-Brian Ching I/F-Brian Ching L-Michael David Thomas C-Michael Atiyeh |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #35 |
Ti: | The Wrong Side of the War 1/5 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-Michael David Thomas C-Davidé Fabbri |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #36 |
Ti: | The Wrong Side of the War 2/5 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-Michael David Thomas C-Davidé Fabbri |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #37 |
Ti: | The Wrong Side of the War 3/5 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-Michael David Thomas C-Neziti Domenico |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #38 |
Ti: | The Wrong Side of the War 4/5 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-Michael David Thomas C-Neziti Domenico |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #39 |
Ti: | The Wrong Side of the War 5/5 | ? |
Cr: | W-Welles Hartley P/L-Davidé Fabbri I/F-Christian Dalla Vecchia L-Michael David Thomas C-Neziti Domenico, Davidé Fabbri |
Rp: | Reprint from Star Wars: Empire (Dark Horse Comics) #40 |
Ti: | My Brother, My Enemy 1/5 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Brandon Badeaux I/F-Brandon Badeaux L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | My Brother, My Enemy 2/5 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Brandon Badeaux I/F-Brandon Badeaux L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | My Brother, My Enemy 3/5 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | My Brother, My Enemy 4/5 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Brandon Badeaux I/F-Brandon Badeaux L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #4 |
Ti: | My Brother, My Enemy 5/5 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Brandon Badeaux I/F-Brandon Badeaux L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #5 |
Ti: | The Ahakista Gambit 1/5 | ? |
Cr: | W-Brandon Badeaux, Rob Williams P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #6 |
Ti: | The Ahakista Gambit 2/5 | ? |
Cr: | W-Brandon Badeaux, Rob Williams P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #7 |
Ti: | The Ahakista Gambit 3/5 | ? |
Cr: | W-Brandon Badeaux, Rob Williams P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #8 |
Ti: | The Ahakista Gambit 4/5 | ? |
Cr: | W-Brandon Badeaux, Rob Williams P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #9 |
Ti: | The Ahakista Gambit 5/5 | ? |
Cr: | W-Brandon Badeaux, Rob Williams P/L-Michel LaCombe I/F-Michel LaCombe L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-David Marshall Ed-Jeremy Barlow Dsgn-Josh Elliott |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #10 |
Ti: | Small Victories 1/4 | ? |
Cr: | W-Jeremy Barlow P/L-Colin Wilson I/F-Colin Wilson L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-Freddye Lins, David Marshall Ed-Randy Stradley |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #11 |
Ti: | Small Victories 2/4 | ? |
Cr: | W-Jeremy Barlow P/L-Colin Wilson I/F-Colin Wilson L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-Freddye Lins, David Marshall Ed-Randy Stradley |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #12 |
Ti: | Small Victories 3/4 | ? |
Cr: | W-Jeremy Barlow P/L-Colin Wilson I/F-Colin Wilson L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-Freddye Lins AsoEd-David Marshall Ed-Randy Stradley |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #13 |
Ti: | Small Victories 4/4 | ? |
Cr: | W-Jeremy Barlow P/L-Colin Wilson I/F-Colin Wilson L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-Freddye Lins AsoEd-David Marshall Ed-Randy Stradley |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #14 |
Ti: | Vector 7/12 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Dustin Weaver I/F-Dustin Weaver L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-Freddye Lins AsoEd-David Marshall Ed-Randy Stradley |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #15 |
Ti: | Vector 8/12 | ? |
Cr: | W-Rob Williams P/L-Dustin Weaver I/F-Dustin Weaver L-Michael Heisler C-Wil Glass AsiEd-Freddye Lins AsoEd-David Marshall Ed-Randy Stradley |
Rp: | Reprint from Star Wars: Rebellion (Dark Horse Comics) #16 |
Ti: | Overkill | ? |
Cr: | W-Thomas Andrews P/L-Francisco Ruiz-Velasco I/F-Francisco Ruiz-Velasco L-Michael David Thomas C-Francisco Ruiz-Velasco |
Rp: | Reprint from Star Wars: Boba Fett - Overkill (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | Bounty on Bar-Kooda | ? |
Cr: | W-John Wagner P/L-Cam Kennedy |
Rp: | Reprint from Star Wars: Boba Fett (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | When the fat lady swings | ? |
Cr: | W-John Wagner P/L-Cam Kennedy |
Rp: | Reprint from Star Wars: Boba Fett (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | Murder most foul | ? |
Cr: | W-John Wagner P/L-Cam Kennedy |
Rp: | Reprint from Star Wars: Boba Fett (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Terry Kevin Austin P/L-Christopher Sprouse I/F-Terry Kevin Austin L-Steve Dutro C-James Sinclair Ed-Peet Janes, Ryder Windham Base-Alan Dean Foster Dsgn-Scott Tice |
Rm: | Adapted from the novel by Alan Dean Foster. |
Rp: | Reprint from Star Wars: Splinter of the Mind's Eye (Dark Horse Comics) #1 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Terry Kevin Austin P/L-Christopher Sprouse I/F-Terry Kevin Austin L-Steve Dutro C-James Sinclair Ed-Peet Janes Base-Alan Dean Foster Dsgn-Scott Tice |
Rm: | Adapted from the novel by Alan Dean Foster. |
Rp: | Reprint from Star Wars: Splinter of the Mind's Eye (Dark Horse Comics) #2 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Terry Kevin Austin P/L-Christopher Sprouse I/F-Terry Kevin Austin L-Steve Dutro C-James Sinclair Ed-Peet Janes Base-Alan Dean Foster Dsgn-Scott Tice |
Rm: | Adapted from the novel by Alan Dean Foster. |
Rp: | Reprint from Star Wars: Splinter of the Mind's Eye (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | - | ? |
Cr: | W-Terry Kevin Austin P/L-Christopher Sprouse I/F-Terry Kevin Austin L-Steve Dutro C-James Sinclair Ed-Peet Janes Base-Alan Dean Foster Dsgn-Scott Tice |
Rm: | Adapted from the novel by Alan Dean Foster. |
Rp: | Reprint from Star Wars: Splinter of the Mind's Eye (Dark Horse Comics) #4 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints "Star Wars: Boba Fett" #1/2 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints material from Star Wars: Knights of the Old Republic Rebellion (Dark Horse Comics) #0 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints material from Star Wars Tales (Dark Horse Comics) #3 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints material from Star Wars Tales (Dark Horse Comics) #15 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints material from Star Wars Tales (Dark Horse Comics) #17 |
Ti: | ? | ? |
Cr: | ? |
Rm: | Reprints material from Star Wars Tales (Dark Horse Comics) #21 |