Listing continued from file loverom4.htm
| 1 | 1949/12 Not rated | ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC by ? | 1 | ||||||||
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | ||||||||
| 2 | 1950/02 Not rated | ? | |||||||
| Photo cover by ? | 1 | ||||||||
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 1949/12 Not rated | ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo cover by ? (Robert Taylor and Arlene Dahl from Metro-Goldwyn-Mayer's "Ambush" (1949)) | 1 | ||||||||
| When my love wore a coward's brand! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6683 | 8 | ||||||||
| Lasso 'round my heart! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6536 | 8 | ||||||||
| My rangeland love W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6793 | 1 | ||||||||
| Flaming love! W-[N.G.] P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath L-[N.G.] C-[N.G.] 6684 | 10 | ||||||||
| I was an outlaw's sweetheart! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6722 | 9 | ||||||||
| |||||||||
| 2 | 1950/03 Not rated | ? | |||||||
| Photo cover by ? (Yvonne DeCarlo and John Russell from Universal-International's "The Girl Who Took the West" (1949)) | 1 | ||||||||
| The trail of the purple sage! W-[N.G.] P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath L-[N.G.] C-[N.G.] 7084 | 8 | ||||||||
| Redhead on the range! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 7175 | 8 | ||||||||
| The sinister stranger! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6916 | 7 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 1949/12 Not rated | ? |
|---|---|---|
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 2 | 1950/03 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? |
| 1 | 1949/12 Not rated | ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo cover by ? | 1 | ||||||||
| This gal is mine! W-[N.G.] P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath L-[N.G.] C-[N.G.] 6405 | 8 | ||||||||
| I was a dance hall girl! W-[N.G.] P/L-Mike Sekowsky I/F-Mike Sekowsky L-[N.G.] C-[N.G.] 6641 | 10 | ||||||||
| My western romance W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6624 | 1 | ||||||||
| Love rides the owl-hoot trail! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6455 | 9 | ||||||||
| Heart-break at the rodeo! W-[N.G.] P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath L-[N.G.] C-[N.G.] 6478 | 8 | ||||||||
| |||||||||
| 2 | 1950/03 Not rated | ? | |||||||
| Photo cover by ? | 1 | ||||||||
| The legend of Lonely Rock! W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] 7189 | 10 | ||||||||
| I met my master! W-[N.G.] P/L-Joe Maneely I/F-Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] 7207 | 3 | ||||||||
| I was a lady bandit! W-[N.G.] P/L-Mike Sekowsky, Syd Shores I/F-Mike Sekowsky, Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] Splash page by S.Shores 7128 | 10 | ||||||||
| |||||||||
| 28 | 1950/01 Not rated | ? |
|---|---|---|
| Photo cover by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? |
| 3 | 1950/03 Not rated | ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo cover by ? | 1 | ||||||||
| My lips were too willing! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6192 | 18 | ||||||||
| The stolen years! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] 6579 | 7 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 1953/11 Not rated | ? |
|---|---|---|
| FC by ? | 1 | |
| Mary Parker's man! W-? P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-? C-? D-069 | 6 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 2 | 1953/12 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 3 | 1954/01 Not rated | ? |
| FC by Al Hartley | 1 | |
| Kid sister W-? P/L-Joe Sinnott I/F-Joe Sinnott L-? C-? | 5 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 4 | 1954/02 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 5 | 1954/03 Not rated | ? |
| FC by Jay Scott Pike, Bill Everett (Everett?) | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 6 | 1954/04 Not rated | ? |
| FC by Al Hartley | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 7 | 1954/06 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 8 | 1954/08 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 9 | 1954/10 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 10 | 1954/12 Not rated | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 11 | 1955/02 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 12 | 1955/04 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| Lost: One heart! W-[N.G.] P/L-Jay Scott Pike I/F-Jay Scott Pike L-[N.G.] C-[N.G.] F-508 | 6 | |
| Marriage for Mary W-[N.G.] P/L-Vincent Colletta I/F-Vincent Colletta L-[N.G.] C-[N.G.] F-572 | 6 | |
| Honeymoon cottage! W-[N.G.] P/L-John Tartaglione I/F-John Tartaglione L-[N.G.] C-[N.G.] F-581 | 5 | |
| Something about a soldier! W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] F-680 | 6 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 13 | 1955/06 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 14 | 1955/08 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 15 | 1955/09 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 16 | 1955/10 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 17 | 1955/11 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 18 | 1955/12 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 19 | 1956/01 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 20 | 1956/02 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 21 | 1956/03 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? |
| 5 | 1956/03 ? | ? |
|---|---|---|
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 6 | 1956/05 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 7 | 1956/07 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 8 | 1956/09 ? | ? |
| FC by Bill Everett, Vincent Colletta | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 9 | 1956/12 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 10 | 1957/02 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 11 | 1957/04 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 12 | 1957/06 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 13 | 1957/08 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? |
| 1 | 1956/04 ? | ? |
|---|---|---|
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 2 | 1956/06 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 3 | 1956/08 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 4 | 1956/10 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 5 | 1956/12 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| My heart broke in Hollywood! W-Stan Lee P/L-Jim Steranko I/F-Jim Steranko L-[N.G.] C-[N.G.] Reprinted in ... | ? | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 6 | 1957/02 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 7 | 1957/04 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 8 | 1957/06 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 9 | 1957/08 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? |
| 22 | 1956/04 ? | ? |
|---|---|---|
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 23 | 1956/05 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 24 | 1956/06 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 25 | 1956/07 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| Love letter! W-? P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-? C-? J-439 | 5 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 26 | 1956/09 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 27 | 1956/12 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 28 | 1957/02 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 29 | 1957/04 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 30 | 1957/07 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? | |
| 31 | 1957/09 ? | ? |
| FC by ? | 1 | |
| ? W-? P/L-? I/F-? L-? C-? | ? |
| 1 | 1957/08 ? | ? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC by Vincent Colletta | 1 | ||||||||
| The unmasked heart! W-[N.G.] P/L-Vincent Colletta I/F-Vincent Colletta L-[N.G.] C-[N.G.] Nurse Helen Grant M-306 | 7 | ||||||||
| You cannot marry! W-[N.G.] P/L-Vincent Colletta I/F-Vincent Colletta L-[N.G.] C-[N.G.] Nurse Helen Grant M-337 | 6 | ||||||||
| The nights are so lonely W-[N.G.] P/L-Larry Lieber I/F-Larry Lieber L-[N.G.] C-[N.G.] M-260 | 4 | ||||||||
| Music for a lost love! W-[N.G.] P/L-Vincent Colletta I/F-Vincent Colletta L-[N.G.] C-[N.G.] Nurse Helen Grant M-338 | 6 | ||||||||
| |||||||||
Listing continues in file loverom6.htm