#11 and #12 are not named "Annual" but "Queen-Size".
| 11 | 1974 | ||
|---|---|---|---|
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 12 | 1975 | ||
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? |
Series continued from Life with Millie #20.
| 21 | 1963/02 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1963/04 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1963/06 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1963/08 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1963/09 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1963/10 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1963/11 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1963/12 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1964/02 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1964/04 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1964/06 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1964/08 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1964/09 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1964/10 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1964/11 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1964/12 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1965/02 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1965/04 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1965/06 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1965/08 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1965/09 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1965/10 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1965/11 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | When sweethearts part! / Rendezvous with Randy! / Goodbye my love! | 18 (7-4-7) | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Sol Brodsky P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1965/12 | CCA ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Roy Thomas P/L-Stan Goldberg | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1966/02 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1966/04 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1966/06 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1966/08 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1966/09 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1966/10 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1966/11 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1966/12 | CCA | $0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1967/04 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1967/06 | CCA | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | ?![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1969/04 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front cover | Stan Goldberg | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1969/06 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1969/08 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1969/10 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1969/11 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1969/12 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1970/01 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1970/02 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | Stan Goldberg | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | The batty bike race! | 5 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Ch: | Collins Millie (Millicent Collins) | |||||||||||||||||||||
| Ti: | Thanks but no thanks! | 5 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Ch: | Collins Millie (Millicent Collins) | |||||||||||||||||||||
| Ti: | When Millie was a teen-ager: The dizzy date bait! | 4 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Ch: | Collins Millie (Millicent Collins) | |||||||||||||||||||||
| Ti: | They riot to buy it! | 5 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Ch: | Collins Millie (Millicent Collins) | |||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||||||
| 9 | 1970/03 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1970/04 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1970/05 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | Quiiiiiet, please! | 5 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Ti: | When a chick feels sick! | 5 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Ti: | In the thistle sits a missle | 4 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Rm: | When Millie was a teenager | |||||||||||||||||||||
| Ti: | Chili gets the chill! | 5 | ||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Stan Goldberg I/F-Stan Goldberg L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||||||
| 12 | 1970/06 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1970/07 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? Redone cover of Millie the Model #46 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1970/08 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1970/09 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1970/10 | |||||||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||||||