1 | Spr1941 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Deep-Sea Blitzkrieg! | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 17 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The house of horror | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-Paul Gustavson P/L-Paul Gustavson I/F-Paul Gustavson L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
2 | Sum1941 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | - | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Slaves of the Python | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-Paul Gustavson P/L-Paul Gustavson I/F-Paul Gustavson L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
3 | Fall1941 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The mystery of the disappearing island | 40 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Gabriele, Alex Schomburg I/F-Harry Sahle L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Death draws a comic strip | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Howard James L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
4 | Win1941/1942 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Murders by ghost light | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Fagaly I/F-Mike Sekowsky L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The horror that walked | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Bill Everett I/F-Al Gabriele L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 2 | ||||||||||||
Cr: | W-Art Gates P/L-Art Gates I/F-Art Gates L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Pop's Woppers | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Death's merry-go-round | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Paul Gustavson I/F-Al Gabriele L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 1 | ||||||||||||
Cr: | W-Basil Wolverton P/L-Basil Wolverton I/F-Basil Wolverton L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Doctor Dimwit | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
5 | Spr1942 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Al Gabriele, George Klein | 1 | ||||||||||||
Ti: | The Sub-Mariner raps the Japs in the pacific | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The Sub-Mariner smashes an uprising at Manilla | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The house of evil dreams | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Gabriele I/F-Al Gabriele L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 2 | ||||||||||||
Cr: | W-Art Gates P/L-Art Gates I/F-Art Gates L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Pop's Woppers | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
6 | Sum1942 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The missing finger mystery | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Sub-Mariner fights the periscope peril | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Death sees a doctor | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Gabriele I/F-Al Gabriele L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 2 | ||||||||||||
Cr: | W-Art Gates P/L-Art Gates I/F-Art Gates L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Pop's Woppers | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
7 | Fall1942 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Allen Simon, Frank Giacoia | 1 | ||||||||||||
Ti: | Piracy on the ocean's bottom | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The Firing Squad | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Death 'round the bend | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 2 | ||||||||||||
Cr: | W-Art Gates P/L-Art Gates I/F-Art Gates L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Pop's Woppers | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
8 | Win1942/1943 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | - | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The setting of the rising sun | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | - | 3 | ||||||||||||
Cr: | W-Ray Houlihan P/L-Ray Houlihan I/F-Ray Houlihan L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Tack, Tubby | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Genius for a murder | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-Kermit Jaediker P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
9 | Spr1943 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Terror of the floating fortresses | 19 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The green island menace | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The baffling business with the bowlegged bozo | 3 | ||||||||||||
Cr: | W-Basil Wolverton P/L-Basil Wolverton I/F-Basil Wolverton L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Doctor Dimwit | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The king of Castle Island | 20 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
10 | Sum1943 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The den of serpents | 19 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The code of death | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Killer's last stand | 16 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
11 | Fall1943 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Ghosts can't kill | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Namor meets the mysterious Dr. Suki | 18 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The case of the beggar prince | 16 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
12 | Win1943/1944 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Stunning blow to Nippon | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Gabriele I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The mystery of Sabotage City | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carl Pfeufer I/F-Carl Pfeufer L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The battle of Kwangto | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Gabriele I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Charity bazaar murders | 16 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
13 | Spr1944 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Dead who swim | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Master plan for destruction | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The battle for New York harbor | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The devil's imposter | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Jimmy Thompson I/F-Jimmy Thompson L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
14 | Fall1944 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The fog of the living death | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The shriveled young | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Spawn of the sea | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Tell-tale cigarette | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Jimmy Thompson I/F-Jimmy Thompson L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
15 | Win1944/1945 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Pirates of doom | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The ghost of Sea Island | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Death holds the stakes | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Gabriele I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The parrot murder secret | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Jimmy Thompson I/F-Jimmy Thompson L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
16 | Spr1945 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The black demon of death | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Rendezvous with death | 10 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Mystery of Horror House | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carmine Infantino I/F-Carmine Infantino L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
17 | Fall1945 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The mask of treachery | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Pirate treasure | 10 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Adventure of the generous fence | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Gustav Schrotter L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
18 | Win1945/1946 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | The fantasy of hate | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Brontosaurus | 2 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Rm: | They Lived Long Ago | |||||||||||||
Ti: | The ghost ship | 10 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The waterfront phantom | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Shadow of the noose | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Bellman I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
19 | Spr1946 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Syd Shores? | 1 | ||||||||||||
Ti: | The Wizard of Crime | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The case of the fleeing heiress | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Noah's Ark | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The two-faced corpse | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carmine Infantino I/F-Carmine Infantino L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
20 | Sum1946 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Alex Schomburg | 1 | ||||||||||||
Ti: | Moudini the Marvel | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Crime's a cinch | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The web of pain | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Simon I/F-Allen Simon L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Give the devil his due | 7 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
21 | Fall1946 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Syd Shores | 1 | ||||||||||||
Ti: | The Card Killers | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The Tiger Queen | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Gustav Schrotter I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Sub-Mariner vs. Green-Out | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | School for maniacs | 7 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Carmine Infantino I/F-Carmine Infantino L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Angel (Thomas Halloway) (GoldAge) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
22 | Spr1947 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Syd Shores | 1 | ||||||||||||
Ti: | The black-hooded monster | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | House of horror | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Bill Everett I/F-Al Avison L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Mr. X -- Master of Crime | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | The clown who killed for a laugh | 7 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Bellman I/F-Al Gabriele L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Young Allies (I) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
23 | Sum1947 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Syd Shores | 1 | ||||||||||||
Ti: | The shark strikes | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Trophies of terror | 10 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Ken Bald I/F-Ken Bald L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Reptile's revenge! | 7 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Bellman I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Human Torch (Jim Hammond) (GoldAge) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
24 | Win1947/1948 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Ken Bald, Syd Shores | 1 | ||||||||||||
Ti: | Viking's vengeance | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Ken Bald I/F-Ken Bald L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | The harbor of madmen | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-Bill Everett P/L-Bill Everett I/F-Bill Everett L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | |||||||||||||
Ti: | Invitation to a murder | 4 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Allen Bellman I/F-Allen Bellman L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Rm: | Let's Play Detective | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
25 | Spr1948 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Mike Sekowsky? | 1 | ||||||||||||
Ti: | Firebrand, the scourge of the pacific | 12 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-Ken Bald I/F-Ken Bald L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | Murder through the mind | 8 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Sub-Mariner (Namor MacKenzie) | |||||||||||||
Ti: | You can't get away with murder | 5 | ||||||||||||
Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||
Ch: | Blonde Phantom (Louise Grant Mason) | |||||||||||||
Feature(s) |
| |||||||||||||
26 | 1948/06 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||
Front cover | Syd Shores | 1 | ||||||||||||
Ti: | Murder motor mart | 10 | ||||||||||||
