UPC: 7-59606-08342-8
| 1 | 2016/02 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [c] UPC: 7-59606-08342-8-00111 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2016/02 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [c] UPC: 7-59606-08342-8-00211 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2016/03 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00311 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2016/04 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00411 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2016/04 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00511 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2016/05 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00611 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2016/05 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00711 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Christina Harrington, Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2016/06 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00811 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Paco Diaz Luque I/F-Paco Diaz Luque L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Rachelle Rosenberg AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2016/07 | T+ ![]() | $4.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-00911 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Apocalypse Wars (C) 1/3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2016/08 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01011 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Apocalypse Wars (C) 2/3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2016/09 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01111 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Apocalypse Wars (C) 3/3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2016/10 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01211 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2016/11 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01311 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2016/12 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [c] UPC: 7-59606-08342-8-01411 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2017/01 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01511 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2017/02 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01611 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2017/03 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01711 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Inhumans vs. X-Men Tie-in | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2017/04 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01811 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Inhumans vs. X-Men Tie-in | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Mark Bagley I/F-Andrew Hennessy L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2017/05 | T+ ![]() | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Mark Bagley, Andrew Hennessy, Nolan Woodard [s/c] UPC: 7-59606-08342-8-01911 / ![]() | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Inhumans vs. X-Men Tie-in | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Dennis Hallum P/L-Paco Diaz Luque I/F-Paco Diaz Luque L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Nolan Woodard AsiEd-Chris Robinson Ed-Daniel Ketchum GrpEd-Mark Paniccia E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pres-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||