UPC: 7-59606-08362-6
Legacy Numbering continued from Venom (II) #42.
1 [131] | 2016/01 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00111 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Cory Petit, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
2 [132] | 2016/02 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00211 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Variant cover(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
3 [133] | 2016/03 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00311 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Variant cover(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
4 [134] | 2016/04 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00411 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Variant cover(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
5 [135] | 2016/05 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00511 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
6 [136] | 2016/06 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00611 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | Broken plays | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
7 [137] | 2016/07 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00711 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ariel Olivetti I/F-[N.A.] L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Ariel Olivetti AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
8 [138] | 2016/08 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00811 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Aaron Kim Jacinto I/F-Aaron Kim Jacinto L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Java Tartaglia AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
9 [139] | 2016/08 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Ariel Olivetti UPC: 7-59606-08362-6-00911 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Aaron Kim Jacinto, Rubens Bernardino Silva I/F-Aaron Kim Jacinto, Rubens Bernardino Silva L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Javier Tartaglia AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
10 [140] | 2016/09 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Zach Howard, Nelson Dániel UPC: 7-59606-08362-6-01011 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Ario Anindito, Aaron Kim Jacinto I/F-Ario Anindito, Aaron Kim Jacinto L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Andrew Crossley, Javier Tartaglia AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
11 [141] | 2016/10 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Zach Howard, Nelson Dániel UPC: 7-59606-08362-6-01111 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Variant cover(s) | |||||||||||||||||||||||||||
Ti: | Civil War II Tie-in | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Gerardo Enrique Sandoval Perez I/F-Gerardo Enrique Sandoval Perez L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Dono Sánchez-Almara AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley Title Page Design-Nicholas Russell | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
12 [142] | 2016/11 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Zach Howard, Nelson Dániel UPC: 7-59606-08362-6-01211 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | Civil War II Tie-in | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Gerardo Enrique Sandoval Perez I/F-Gerardo Enrique Sandoval Perez L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Dono Sánchez-Almara AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley Title Page Design-Nicholas Russell | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||
13 [143] | 2016/12 | T+ | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||
Front cover | Zach Howard, Nelson Dániel UPC: 7-59606-08362-6-01311 / | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ti: | Civil War II Tie-in | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Cr: | W-Robbie Thompson P/L-Gerardo Enrique Sandoval Perez I/F-Gerardo Enrique Sandoval Perez L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Dono Sánchez-Almara AsiEd-Kathleen Wisneski Ed-Jacob Thomas Cons-Dan Nevins E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley | ||||||||||||||||||||||||||
Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | ||||||||||||||||||||||||||
Rp: | Reprinted in ... | ||||||||||||||||||||||||||
Feature(s) |
|
Venom story continues in Venom (III) #1.
Legacy Numbering continues in Venom (III) #1.
1 | 2018/06 | T+ | $17.99 |
---|---|---|---|
Front cover | Nicholas Bradshaw ISBN: 978-1-302-91225-3 / | 1 | |
Ti: | Poison X 1/5 | ? | |
Cr: | W-Cullen Bunn P/L-Edgar Salazar I/F-Edgar Salazar L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Matt Milla AsiEd-Christina Harrington, Allison Stock Ed-Devin Lewis, Mark Paniccia GrpEd-Nick Lowe E-i-C-Chester B. Cebulski ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pres-Dan Buckley | ||
Rp: | Reprint from X-Men Blue Annual #1 | ||
Ti: | Poison X 2/5 | ? | |
Cr: | W-Cullen Bunn P/L-Jacopo Camagni I/F-Jacopo Camagni L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Matt Milla AsiEd-Christina Harrington, Chris Robinson Ed-Mark Paniccia, Darren Shan ConsEd-Thomas Groneman, Devin Lewis, Nick Lowe E-i-C-Chester B. Cebulski ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pres-Dan Buckley | ||
Rp: | Reprint from X-Men: Blue #21 | ||
Ti: | Poison X 3/5 | ? | |
Cr: | W-Cullen Bunn P/L-Ario Anindito, Edgar Salazar I/F-Ario Anindito, Edgar Salazar L-Clayton Cowles, Virtual Calligraphy C-Dono Sánchez-Almara AsiEd-Thomas Groneman Ed-Devin Lewis ConsEd-Christina Harrington, Mark Paniccia, Chris Robinson, Darren Shan ExecEd-Nick Lowe E-i-C-Chester B. Cebulski ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pres-Dan Buckley | ||
Rp: | Reprint from Venom (IV) #162 | ||
Ti: | Poison X 4/5 | ? | |
Cr: | W-Cullen Bunn P/L-Jacopo Camagni I/F-Jacopo Camagni L-Joe Caramagna, Virtual Calligraphy C-Matt Milla AsiEd-Christina Harrington, Chris Robinson Ed-Mark Paniccia, Darren Shan ConsEd-Thomas Groneman, Devin Lewis, Nick Lowe E-i-C-Chester B. Cebulski ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pres-Dan Buckley | ||
Rp: | Reprint from X-Men: Blue #22 | ||
Ti: | Poison X 5/5: Conclusion | ? | |
Cr: | W-Cullen Bunn P/L-Ario Anindito, Edgar Salazar I/F-Ario Anindito, Allen Martinez, Edgar Salazar L-Clayton Cowles, Virtual Calligraphy C-Dono Sánchez-Almara AsiEd-Thomas Groneman Ed-Devin Lewis ConsEd-Christina Harrington, Mark Paniccia, Chris Robinson, Darren Shan ExecEd-Nick Lowe E-i-C-Chester B. Cebulski ChiCreOff-Joe Quesada ExecProd-Alan Fine Pres-Dan Buckley | ||
Rp: | Reprint from Venom (IV) #163 |