Series is initially named "Black Rider", but is renamed to "Western Tales of Black Rider" with #28.
Numbering continued from Western Winners #7.
| 8 | 1950/03 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | The mystery of the Valley of Giants! | 18 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 5827 | |||||||||||||||||
| Ti: | The spotted invader! | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Nimo the Mountain Lion | |||||||||||||||||
| W#: | 7243 | |||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||
| 9 | 1950/06 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | Joe Maneely | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | Wrath of the redskins! | 10 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7358 | |||||||||||||||||
| Ti: | On the trail of the Fox! | 7 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7375 | |||||||||||||||||
| Ti: | The silent killer! | 3 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 7492 | |||||||||||||||||
| Ti: | The impossible problem! | 6 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7376 | |||||||||||||||||
| Ti: | Menace from the sky! | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Nimo the Mountain Lion | |||||||||||||||||
| W#: | 7472 | |||||||||||||||||
| Ti: | The secret of the human cargo! | 8 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7357 | |||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||
| 10 | 1950/09 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | Russ Heath | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | The legend of the Black Rider! | 11 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely, Syd Shores I/F-Joe Maneely, Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7529 | |||||||||||||||||
| Ti: | The silent killer! | 5 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely? I/F-Joe Maneely? L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7336 | |||||||||||||||||
| Ti: | The terror of the west! | 3 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 7516 | |||||||||||||||||
| Ti: | Six-gun lesson! | 5 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely, Syd Shores I/F-Joe Maneely, Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7513 | |||||||||||||||||
| Ti: | Creeping death | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 7326 | |||||||||||||||||
| Ti: | Death in the cards! | 7 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely I/F-Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7530 | |||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||
| 11 | 1950/11 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | Joe Maneely | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | Massacre at Fort McVey | 10 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley I/F-Al Hartley L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| Ti: | The Black Rider unmasked! | 3 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley, Joe Maneely I/F-Al Hartley, Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7650 | |||||||||||||||||
| Ti: | Yellow! | 5 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley I/F-Al Hartley L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7606 | |||||||||||||||||
| Ti: | Greed | 3 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 7633 | |||||||||||||||||
| Ti: | Wanted for murder! | 7 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley I/F-Al Hartley L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7610 | |||||||||||||||||
| Ti: | The bully | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores? I/F-Mike Becker? L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 7632 | |||||||||||||||||
| Ti: | Betrayed! | 6 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley I/F-Al Hartley L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7647 | |||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||
| 12 | 1951/01 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 13 | 1951/03 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | The tough hombre | 3 | ||||||||||||||||
| Cr: | P/L-Joe Sinnott I/F-Joe Sinnott | |||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 14 | 1951/05 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | The horror castle | 10 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely I/F-Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 8111 | |||||||||||||||||
| Ti: | The tree pirates strike! | 6 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley I/F-Al Hartley L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 7971 | |||||||||||||||||
| Ti: | The old man | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Marion Sitton I/F-Marion Sitton L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 8095 | |||||||||||||||||
| Ti: | Close shave! | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Al Hartley I/F-Al Hartley L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 8002 | |||||||||||||||||
| Ti: | The victim | 3 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Pete Morisi I/F-Pete Morisi L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| W#: | 8099 | |||||||||||||||||
| Ti: | The metal menace! | 8 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Mike Sekowsky? I/F-Christopher Rule? L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 8070 | |||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||
| 15 | 1951/07 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 16 | 1951/09 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 17 | 1951/11 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 18 | 1952/01 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 19 | 1953/11 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 20 | 1954/01 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 21 | 1954/03 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 22 | 1954/05 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 23 | 1954/07 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 24 | 1954/09 | Not Rated | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | Arrowhead | 5 | ||||||||||||||||
| Cr: | P/L-Joe Sinnott I/F-Joe Sinnott | |||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 25 | 1954/11 | Not Rated | $0.10 | |||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | Arrowhead | 5 | ||||||||||||||||
| Cr: | P/L-Joe Sinnott I/F-Joe Sinnott | |||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 26 | 1955/01 | |||||||||||||||||
| Front cover | Joe Maneely | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | - | 5 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Jack Keller I/F-Jack Keller L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Kid Colt (Blaine Colt) | |||||||||||||||||
| W#: | F-111 | |||||||||||||||||
| Ti: | Gambler's folly | 6 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | F-278 | |||||||||||||||||
| Ti: | The hunters! | 6 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | F-300 | |||||||||||||||||
| Ti: | Gun justice! | 6 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | F-338 | |||||||||||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||||||||||
| Cr: | ? | |||||||||||||||||
| 27 | 1955/03 | $0.10 | ||||||||||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||||||||||
| Ti: | The mystery of the valley of giants! | 18 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Black Rider (Jim Gardley) | |||||||||||||||||
| W#: | 5827 | |||||||||||||||||
| Ti: | The spotted invader! | 4 | ||||||||||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||||||||||
| Ch: | Nimo the Mountain Lion | |||||||||||||||||
| W#: | 7243 | |||||||||||||||||
| 28 | 1955/05 | ||
|---|---|---|---|
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 29 | 1955/07 | ||
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 30 | 1955/09 | ||
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 31 | 1955/11 | ||
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? |
Numbering continues in Gunsmoke Western #32.
Alternative pre-series is probably My Love (I).
Numbering continued from Casey: Crime Photographer #4.
| 5 | 1950/11 | Not Rated | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front cover | John Buscema | 1 | ||||||||
| Ti: | Massacre at Fort Madison | 8 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-John Buscema I/F-John Buscema L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | He was branded yellow | 4 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-Syd Shores L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | The renegade | 5 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Boomerang | 5 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||
| 6 | 1951/02 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | Joe Maneely | 1 | ||||||||
| Ti: | The man who made the law | 7 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely I/F-Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | The deadly double-cross | 6 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | The bully | 4 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | The outcast | 5 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Charles F. Miller I/F-Charles F. Miller L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||
| 7 | 1951/04 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | Charles F. Miller | 1 | ||||||||
| Ti: | The human sacrifice | 7 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely I/F-Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Blast Corbett - outlaw! | 6 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Charles F. Miller I/F-Charles F. Miller L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Wanted | 4 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Syd Shores I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | The secret mine | 5 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Michael Esposito I/F-Michael Esposito L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||
| 8 | 1951/06 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | Charles F. Miller | 1 | ||||||||
| Ti: | Red man's blood | 7 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Werner Roth I/F-Werner Roth L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Dead man's rendezvous | 6 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Doc Holliday, the killer who searched for death | 4 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Les Zakarin I/F-John Romita Sr. L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Outlaw's justice | 6 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||
| 9 | 1951/08 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | Charles F. Miller | 1 | ||||||||
| Ti: | The vengeance of the Apache Kid | 7 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Werner Roth I/F-Werner Roth L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Judgment Day | 6 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Pete Tumlinson I/F-Pete Tumlinson L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Blood will tell | 4 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-[N.G.] I/F-[N.G.] L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Ti: | Smokey showdown | 6 | ||||||||
| Cr: | W-[N.G.] P/L-Joe Maneely I/F-Joe Maneely L-[N.G.] C-[N.G.] | |||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||
| 10 | 1951/10 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||
| Ti: | The Accused | 6 | ||||||||
| Cr: | P/L-Pete Tumlinson I/F-Pete Tumlinson | |||||||||
| Ch: | Kid Colt (Blaine Colt) | |||||||||
| W#: | 8225 | |||||||||
| Ti: | War drums in the badlands! | 7 | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| Ch: | Apache Kid (Aloysius Kare) | |||||||||
| W#: | 8787 | |||||||||
| Ti: | The man who killed again | 4 | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| W#: | 8785 | |||||||||
| Ti: | Blind justice | 6 | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| Ch: | Texas Kid | |||||||||
| W#: | 8758 | |||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| 11 | 1951/12 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| 12 | 1952/02 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| 13 | 1952/04 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| 14 | 1952/06 | Not Rated | ||||||||
| Front cover | ? | 1 | ||||||||
| Ti: | ? | ? | ||||||||
| Cr: | ? | |||||||||
| 1 | 1951/03 | Not Rated | |
|---|---|---|---|
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 2 | 1951/05 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | Warrior's revenge! | 4 | |
| Cr: | P/L-Marion Sitton I/F-Marion Sitton | ||
| Ch: | Hank Barlow | ||
| W#: | 8026 | ||
| Ti: | The coward's boast | 5 | |
| Cr: | P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath | ||
| Ch: | Arizona Kid | ||
| W#: | 7952 | ||
| Ti: | The red men attack! | 7 | |
| Cr: | P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath | ||
| Ch: | Arizona Kid | ||
| W#: | 7933 | ||
| Ti: | Code of the gunfighter! | 6 | |
| Cr: | P/L-Russ Heath I/F-Russ Heath | ||
| Ch: | Arizona Kid | ||
| W#: | 7934 | ||
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 3 | 1951/07 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 4 | 1951/09 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 5 | 1951/11 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | He taught him to kill! | 3 | |
| Cr: | ? | ||
| W#: | 8922 | ||
| Ti: | The posse rides | 2 | |
| Cr: | ? | ||
| W#: | 8967 | ||
| Ti: | The sheriff of San Saba! | 5 | |
| Cr: | P/L-Pete Morisi I/F-Pete Morisi | ||
| Ch: | Arizona Kid | ||
| W#: | 8861 | ||
| Ti: | Cloven hoofs of death! | 8 | |
| Cr: | P/L-Pete Morisi I/F-Pete Morisi | ||
| Ch: | Arizona Kid | ||
| W#: | 8696 | ||
| Ti: | Killers three | 6 | |
| Cr: | P/L-Pete Morisi I/F-Pete Morisi | ||
| Ch: | Arizona Kid | ||
| W#: | 8781 | ||
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 6 | 1952/01 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | Gun whipped | 3 | |
| Cr: | P/L-Joe Sinnott I/F-Joe Sinnott | ||
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? |