| 1 | Fall1945 | Not Rated | |
|---|---|---|---|
| Front cover | Mike Sekowsky | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 2 | Spr1946 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 3 | 1946/09 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 4 | Fall1946 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 5 | 1947/01 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 6 | 1947/04 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 7 | 1947/06 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 8 | 1947/08 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 9 | 1947/10 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 10 | 1947/12 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 11 | 1948/02 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 12 | 1948/04 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 13 | 1948/06 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 14 | 1948/08 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 15 | 1948/10 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 16 | 1948/12 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 17 | 1949/02 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 18 | 1949/04 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 19 | 1949/06 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 20 | 1949/08 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 21 | 1949/10 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 22 | 1950/01 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 23 | 1950/06 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 24 | 1950/09 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 25 | 1950/12 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 26 | 1951/02 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 27 | 1951/04 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 28 | 1951/06 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 29 | 1951/08 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 30 | 1951/10 | Not Rated | |
| Front cover | Howard Post [s] | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 31 | 1951/12 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 32 | 1952/02 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 33 | 1952/04 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | 4 | |
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Nellie the Nurse | ||
| W#: | 9795 | ||
| Ti: | ? | 5 | |
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Nellie the Nurse | ||
| W#: | 9747 | ||
| Ti: | ? | 1 | |
| Cr: | P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Snazzy | ||
| W#: | 9542 | ||
| Ti: | ? | 4 | |
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Ingy, Speedy | ||
| W#: | 9681 | ||
| Ti: | ? | 4 | |
| Cr: | P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Doctor Dingbat | ||
| W#: | 9542 | ||
| Ti: | ? | 4 | |
| Cr: | W-Stan Lee P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Doctor Dingbat | ||
| W#: | 9616 | ||
| Ti: | ? | 1 | |
| Cr: | P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Nurse Witherspoon | ||
| W#: | 9542 | ||
| Ti: | ? | 4 | |
| Cr: | P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Speedy | ||
| W#: | 9542 | ||
| Ti: | ? | 1 | |
| Cr: | P/L-Howard Post I/F-Howard Post | ||
| Ch: | Nellie the Nurse | ||
| W#: | 9542 | ||
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 34 | 1952/06 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 35 | 1952/08 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? | ||
| 36 | 1952/10 | Not Rated | |
| Front cover | ? | 1 | |
| Ti: | ? | ? | |
| Cr: | ? |
| 1 | 1972/11 | CCA ![]() | $0.20 |
|---|---|---|---|
| Front cover | ?![]() | 1 | |
| Ti: | The making of a nurse! | 20 | |
| Cr: | W-Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-[N.G.] C-[N.G.] Ed-Roy Thomas | ||
| Ch: | Linda Carter (I) | ||
| Rp: | Reprinted in ... | ||
| W#: | 1081Z | ||
| 2 | 1973/01 | CCA ![]() | $0.20 |
| Front cover | ?![]() | 1 | |
| Ti: | Night of tears...night of truth! | 20 | |
| Cr: | W-Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-John Costanza C-[N.G.] Ed-Roy Thomas | ||
| Ch: | Linda Carter (I) | ||
| Rp: | Reprinted in ... | ||
| W#: | 1168Z | ||
| 3 | 1973/03 | CCA ![]() | $0.20 |
| Front cover | ?![]() | 1 | |
| Ti: | Murder stalks ward 8! | 20 | |
| Cr: | W-Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-John Costanza C-George Roussos Ed-Roy Thomas | ||
| Ch: | Linda Carter (I) | ||
| Rp: | Reprinted in ... | ||
| W#: | 1257Z | ||
| 4 | 1973/05 | CCA ![]() | $0.20 |
| Front cover | Joe Sinnott Unknown penciller / ![]() | 1 | |
| Ti: | The secret of Sea-Cliff Manor! | 20 | |
| Cr: | W-Linda Fite, Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-Charlotte Jetter C-Andrea Hunt Ed-Roy Thomas | ||
| Ch: | Christine Palmer (I) | ||
| Rp: | Reprinted in ... | ||
| W#: | 1287Z |
| 1 | 2015/07 | T+ | $7.99 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BkCr: | CollEd-Mark D. Beazley AsiManEd-Joseph Hochstein AsoManEd-Alex Starbuck EdSpecProj-Jennifer Grünwald SenEdSpecProj-Jeff Youngquist E-i-C-Axel Alonso ChiCreOff-Joe Quesada Rsrch-Jeph C. York ExecProd-Alan Fine Pub-Dan Buckley SVP Print Sales and Marketing-David Gabriel | |||||||||||||||||||||||||
| Front cover | Siya Oum [s]![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ti: | The making of a nurse! | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-[N.G.] C-[N.G.] Ed-Roy Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| Ch: | Linda Carter (I) | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprint from Night Nurse (I) #1 | |||||||||||||||||||||||||
| W#: | 1081Z | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Night of tears...night of truth! | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-John Costanza C-[N.G.] Ed-Roy Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| Ch: | Linda Carter (I) | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprint from Night Nurse (I) #2 | |||||||||||||||||||||||||
| W#: | 1168Z | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | Murder stalks ward 8! | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-John Costanza C-George Roussos Ed-Roy Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| Ch: | Linda Carter (I) | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprint from Night Nurse (I) #3 | |||||||||||||||||||||||||
| W#: | 1257Z | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | The secret of Sea-Cliff Manor! | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Linda Fite, Jean Thomas P/L-Winslow Mortimer I/F-Winslow Mortimer L-Charlotte Jetter C-Andrea Hunt Ed-Roy Thomas | |||||||||||||||||||||||||
| Ch: | Christine Palmer (I) | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprint from Night Nurse (I) #4 | |||||||||||||||||||||||||
| W#: | 1287Z | |||||||||||||||||||||||||
| Ti: | The Murdock Papers 5/6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Cr: | W-Brian Michael Bendis P/L-Alexander Maleev I/F-Alexander Maleev L-Randy Gentile, Virtual Calligraphy C-David Stewart AsiEd-Cory Sedlmeier Ed-Axel Alonso E-i-C-Joe Quesada Prod-Deborah Weinstein Pub-Dan Buckley | |||||||||||||||||||||||||
| Rm: | There is one additional page with the recap/intro and the credits. | |||||||||||||||||||||||||
| Rp: | Reprint from Daredevil (II) #80 | |||||||||||||||||||||||||
| Feature(s) |
| |||||||||||||||||||||||||